Danh mục
Đã hoàn thành
| Tên dự án | Khu dân cư An Cựu City (giai đoạn 1) |
| Địa điểm | Phường An Đông, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế |
| Diện tích khu đất | 32,33 ha |
| Quy mô dân số | Khoảng: 5.000 người |
| Biệt thự vườn | Gồm: 28 căn. Đã hoàn thành: 2020 |
| Biệt thự phố | Gồm: 204 căn. Đã hoàn thành: 2020 |
| Nhà liền kế | Gồm: 351 căn. Đã hoàn thành: 2020 |
| Shophouse | Gồm: 168 căn (5 tầng). Dự kiến hoàn thành: 10/2024 |
| Chung cư cao tầng | Gồm: 3 block, cao: 25 tầng, tổng diện tích sàn: 110.000m2. Dự kiến hoàn thành: 10/2027 |
| Tổng mức đầu tư | 160 triệu USD |
| Kiến trúc | CIAC (italia) |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế |
| Giải thưởng | An Cựu City vinh dự nhận giải ba Quy hoạch Đô Thị Quốc Gia vào tháng 04/2019 |
| Website | http://www.ancuucity.com.vn/ |
| Thời điểm dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án | 10/2027 |
Khu dân cư An Cựu City có tổng diện tích 32,33 ha tại phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
